HYGROPALM HP21
lexapro side effects timeline
lexapro side effects mayo clinicabortion pill
buy cheap abortion pillprogesterone effet
progesterone defbuprenorphine naloxone and naltrexone
is naltrexone and naloxone the same thing cogimator.net通用手持表
HygroPalm HP21溫濕度手持表帶固定探頭,集成2000組數(shù)據(jù)存儲和USB接口。手持表還可以顯示露點和霜點, 并且可以通過連接到安裝了HW4軟件的PC 上獲得更多參數(shù)和功能。
HP21手持表被普遍認(rèn)為是高精度、高可靠性、功能全面和方便使用的溫濕度測量的產(chǎn)品,提供給您可靠準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù)。
應(yīng)用 | 食品制藥、印刷造紙、科技、氣象和環(huán)境的溫濕度測量 |
探頭類型 | 固定一體式,Airchchip3000技術(shù) |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer? M3-R |
溫度傳感器 |
Pt100 1/3 DIN Class B |
長期穩(wěn)定性 |
<1%rh/年 |
測量范圍(固定探頭) | -10…60 °C / 0…100 %rh |
測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh , -50…100 °C |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過鍵盤調(diào)整:單點設(shè)置 |
23 ±5 °C時精度 | ±1.0 %rh / 0.2 K |
響應(yīng)時間t63 | < 3秒 |
初始化時間 | 2秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
工作范圍 | -10…60 °C |
允許風(fēng)速 | 20米/秒 |
顯示類型 | 內(nèi)容可自行配置,圖形顯示 |
背光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢指示 | 有 |
統(tǒng)計功能 | 最小/最大值,平均值 |
最小/最大值,平均值 | 可以,通過電纜 |
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 露點/霜點 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過以太網(wǎng)/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
HW4軟件數(shù)據(jù)處理 | 圖形、統(tǒng)計、分析、培訓(xùn)等 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 9V電池/電源功耗為4mA(無背光) |
電池/充電電池選項 | 有 |
通訊接口 | 與HW4軟件兼容 |
接口協(xié)議 | UART |
延長線最大長度 |
5米 |
過濾器 | 聚乙烯過濾器 |
外殼材料 | ABS |
外形尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
重量 | 約210 g |
防護(hù)等級 | IP40 |
防火級別 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR 21 Part 11 and GAMP |
訂貨號 | HP21 |