EE75 工業(yè)用高精度風(fēng)速變送器
EE75 系列變送器是一款工業(yè)級高精度風(fēng)速變送器。它的風(fēng)速測量范圍大,測量精度高。傳感器的核心是E+E基于薄膜技術(shù)生產(chǎn)的熱膜敏感元件。即使在極低的風(fēng)速下,熱膜敏感元件也能獲得很大靈敏度,同時,E+E創(chuàng)新的探頭設(shè)計,使其在風(fēng)速高達(dá)40m/s (8000ft/min) 時,仍能保持精確的測量結(jié)果。EE75 的溫度補償技術(shù)很大程度地減少了由于溫度交叉而引起的靈敏度變化;堅固的機械構(gòu)造,使其可以應(yīng)用在溫度為 -40 ... +120°C (-40 ... 248°F)的環(huán)境中。
除了風(fēng)速和溫度,如果能提供管道的橫截面積,EE75還可以計算風(fēng)量(立方米/分鐘或立方英尺/分鐘)。風(fēng)量值可顯示于LCD屏上,并可通過模擬信號輸出。
EE75 系列產(chǎn)品在工廠進(jìn)行特殊校準(zhǔn),并對相關(guān)參數(shù)修正后,還可用來測量其它氣體的速度。
技術(shù)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0...2m/s (0...400ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...10m/s (0...2000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...40m/s (0...8000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40...120°C (-40...248°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | < 1.5s...40s (can be configured) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 輸出信號可在下列范圍自由選擇 0...10V and 0...20mA (e.g. 4...20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.06...2m/s (12...400ft/min): ±0.03m/s (6ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15m/s...10m/s (30...2000ft/min): ±(0.10m/s (20ft/min) + 1% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m/s...40m/s (40...8000ft/min): ±(0.20m/s (40ft/min) + 1% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.5°C (±0.9°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 24V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范圍 | 0...40m/s (0...8000ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40...120°C (-40...248°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大耐受10bar壓力 |