EE575 HVAC應用微型風速變送器
prednisolon kol
prednisolon bivirkningergabapentin pregnancy risk
gabapentin pregnancy test clickEE575 系列是專為大風量環(huán)境應用設(shè)計的一款緊湊型風速變送器,小巧的設(shè)計使它可以應用于許多不同的場合。EE575 使用E+E公司特有的薄膜敏感元件作為測量核心,基于熱膜風速計原理研發(fā)出的高質(zhì)量敏感元件保證了測量的高精度和敏感度,創(chuàng)新的設(shè)計使益加義風速計與傳統(tǒng)的熱絲式風速計相比,對灰塵和其他污染的敏感度更低,測量的重復性和長期穩(wěn)定性更好。
EE575 安裝方便快捷,探頭桿上的對準線與安裝法蘭能清楚的指示傳感探頭安裝的方向。安裝法蘭可隨意調(diào)節(jié)變送器探頭的插入深度。探桿內(nèi)的電子電路能提供一個線形的模擬輸出信號:0-5V 或 0-10V DC,對應的風速范圍可選 0...5m/s (0...1000ft/min) / 0...10m/s (0...2000ft/min)或者0...20m/s (0...4000ft/min)。
技術(shù)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0...5m/s (0...1000ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...10m/s (0...2000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...20m/s (0...4000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | t90: typ. 4 sec (at 10m/s (2000ft/min)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 0...5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.5... 5m/s (100...1000ft/min): ±(0.2m/s / 40ft/min +3% of MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1... 10m/s (200...2000ft/min): ±(0.3m/s / 60ft/min +4% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1... 20m/s (200...4000ft/min): ±(0.4m/s / 80ft/min +6% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 10...19V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19...29V DC |